Розміри
РБМ | ППЦ |
РПМ |
Розшифровка ступенів захисту IP
Захист від сторонніх твердих тіл, пилу
Перша цифра IP(Xx) | Вид захисту | Схема методу випробувань | |
0 | Захисту немає | ||
1 | Захист від твердих тіл розміром >=50 мм | Кулька діаметром 50 мм і стандартний випробувальний щуп | |
2 | Захист від твердих тіл розміром >=12,5 мм | Кулька діаметром 12,5 мм і стандартний випробувальний щуп | |
3 | Захист від твердих тіл розміром >=2,5 м | стандартний випробувальний щуп (або дріт діаметром 2,5 мм) | |
4 | Захист від твердих тіл розміром >=1,0 мм | Захист від твердих тіл розміром >=1,0 мм | |
5 | Частковий захист від пилу | Камера пилу (циркуляція тальку) | |
6 | Повний захист від пилу | Камера пилу (циркуляція тальку) |
Захист від води
Друга цифра IP(xX) | Вид захисту | Схема методу випробувань | |
0 | Захисту немає | ||
1 | Захист від крапель конденсату, що падають вертикально | Зрошувальна система в камері штучного дощу | |
2 | Захист від крапель , що падають під кутом до 15 градусів | Дощувальна установка з поворотним вихідним патрубком | |
3 | Захист від крапель , що падають під кутом до 60 градусів | Дощувальна установка з поворотним вихідним патрубком | |
4 | Захист від бризок, падаючих під будь-яким кутом | Дощувальна установка з поворотним вихідним патрубком | |
5 | Захист від струменів, падаючих під будь-яким кутом | Гідронасос зі шлангом і насадкою діаметром 6,3 мм, витрата води 12,5 л/хв | |
6 | Захист від динамічного впливу потоків води (морська хвиля) | Гідронасос зі шлангом і насадкою діаметром 12,5 мм, витрата води 100 л/хв | |
7 | Захист від попадання води при зануренні на певну глибину і час | Занурення у ванну з шаром води 1 м | |
8 | Захист від води при необмеженій часу занурення на певну глибину | Випробування за методикою, погодженою із замовником або кінцевим споживачем |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 306 ₴