Трифазний конденсатор BZMJ 0.45-10-3 АС450В, 10кВАр
Косинусні конденсатори серії BZMJ використовуються в пристроях компенсації реактивної потужності і призначені для компенсації коефіцієнта потужності індуктивних споживачів у мережах змінного струму частотою 50 Гц напругою до 400 Ст.
Конденсатори поставляються в трифазному виконанні на номінальну напругу 400 В і 450 Ст.
Тип конденсатора | Число полюсів | Номінальна напруга, В | Номінальна потужність, кВАр | Номінальна ємність, мкФ | Номінальний струм, А | Висота, мм |
BZMJ 0.4-3-3 | 3 | АС 400 (450), 50 Гц | 3 | 60 | 4,3 | 120 |
BZMJ 0.4-5-3 | 5 | 99 | 7,2 | |||
BZMJ 0.4-6-3 | 6 | 119 | 8,7 | |||
BZMJ 0.4-7.5-3 | 7,5 | 149 | 10,8 | |||
BZMJ 0.4-8-3 | 8 | 159 | 11,5 | |||
BZMJ 0.4-10-3 | 10 | 199 | 14,4 | 140 | ||
BZMJ 0.4-12-3 | 12 | 239 | 17,3 | 190 | ||
BZMJ 0.4-14-3 | 14 | 279 | 20,2 | |||
BZMJ 0.4-15-3 | 15 | 298 | 21,7 | |||
BZMJ 0.4-16-3 | 16 | 318 | 23,1 | |||
BZMJ 0.4-18-3 | 18 | 358 | 26 | 220 | ||
BZMJ 0.4-20-3 | 20 | 398 | 28,9 | 195 | ||
BZMJ 0.4-25-3 | 25 | 497 | 36,1 | 220 | ||
BZMJ 0.4-30-3 | 30 | 597 | 43,3 | 250 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Chint |
Користувацькі характеристики | |
Кількість полюсів | 3 |
Модель | 516370 |
Номінальна робоча напруга, В | AC 450 |
Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 025,02 ₴