Рубильник перекидний NH40-250/3CSW, 3P, 250А, I-0-II , виносна рукоятка
Вимикачі-роз'єднувачі типу NH40 призначені для нечастих неавтоматичних комутацій електричних ланцюгів змінного струму частотою 50 Гц, напругою до 400 Ст. Застосовується в ПКУ електроживлення на підстанціях, у розподільних пристроях та на окремих об'єктах. Вимикачі-роз'єднувачі мають механізм індикації і надійної фіксації положення.
Параметри | Значення | ||||||||||
Умовний тепловий струм, А | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Номінальна напруга ізоляції, Ui, В | 800 | ||||||||||
Номінальний робочий струм, А | 380 В, АС21 (DC21, 220 B) | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
380 В, АС22 (DC22, 220 B) | 16 | 32 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
380 В, АС23 (DC23, 220 B) | 16 | 32 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
660 В, АС21 (DC21, 440 B) | 16 | 32 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
660 В, АС22 (DC22, 440 B) | 16 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
660 В, АС23 (DC23, 440 B) | 16 | 32 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 63 | 70 | 80 | |
Діапазон робочих температур, С | -25...+40 | ||||||||||
Кількість полюсів | 3, 4 | ||||||||||
Зносостійкість хутро./электричкая | 12000/1000 | ||||||||||
Робоче зусилля, Нм | 30-50 | 40-60 | |||||||||
Ступінь захисту | IP00 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Chint |
Користувацькі характеристики | |
Габарити | 250 |
Кількість положень | 3 |
Кількість полюсів | 3 |
Модель | 393391 |
Номінальний струм, А | 250 |
Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 556,65 ₴