Контактор змін. струму NC1-1210 220V 50Hz
Контактори електромагнітні серії NC1 призначені для прямого пуску безпосереднім підключенням до мережі, зупинки і реверсування асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором напругою до 690 Ст. При наявності теплових реле контактори здійснюють захист керованих електродвигунів від перевантажень неприпустимої тривалості і від струмів, що виникають при обриві однієї з фаз.
Тип контактора | Uн, В | Ith, А | Ін, А, (для АС3), Uн=380 В | Рн головних контактів при АС-3, кВт | Кількість спрацьовувань в годину | Зносостійкість для АС-3 хутро/ коммутац., тис. циклів BO | Uкат., AC, | Маса, кг | ||
220 В | 380 В | 660 В | ||||||||
NC1-09 | 690 | 20 | 9 | 2,2 | 4 | 5,5 | 1200 | 10000/1000 | 24, 36, 48, 110,127, 220, 380, 415, 440, 480, 500, 600, 680 | 0,35 |
NC1-12 | 20 | 12 | 3 | 5,5 | 7,5 | |||||
NC1-18 | 32 | 18 | 4 | 7,5 | 13 | |||||
NC1-25 | 40 | 25 | 7,5 | 11 | 13 | 0,75 | ||||
NC1-32 | 50 | 32 | 7,5 | 15 | 15 | 600 | 8000/800 | |||
NC1-40 | 60 | 40 | 11 | 18,5 | 18,5 | 1,75 | ||||
NC1-50 | 80 | 50 | 15 | 25 | 25 | 8000/600 | ||||
NC1-65 | 80 | 65 | 18,5 | 30 | 55 | |||||
NC1-80 | 95 | 80 | 22 | 37 | 55 | 6000/600 | 2,33 | |||
NC1-95 | 95 | 95 | 30 | 45 | 75 | |||||
Примітки. | ||||||||||
Температура навколишнього середовища: -5...+40°С | ||||||||||
Вага вказаний для 3-х полюсних контакторів |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Chint |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Кількість контактів | 1NO |
Модель | 223293 |
Напруга управління, У | AC 220 |
Номінальна робоча напруга, В | AC 230/400 |
Номінальний струм, А | 12 |
Серія | NC1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230,54 ₴