Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная 1з ИЭК
36,58 грн.
- В наличии
- Код: BBT60-BA-K04
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная 1з ИЭК
Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей.
Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.
Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.
Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели.
Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля.
Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).
Производитель | IEK |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Номин напряжение постоян тока - DC В | 24/48/110/220/400 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Номин раб напряжение В | 110/230/400/600 |
Цвет | Красный |
Глубина мм | 54 |
Мех износостойкость циклов | 0,6х10^6 |
Электр износостойкость циклов | 0.25 |
Цоколь лампы | Не применимо |
Номин напряжение изоляции Ui В | 600 |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Количество нормально закрытых контактов | 1 |
Высота мм | 30 |
Ширина мм | 39.5 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Температура эксплуатации °C | от -25 до +40 |
Номинальная способность к присоединению мм² | 2х2,5 |
Тип или способ подключения | Винтовое соединение |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В А | 3 |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В А | 1.5 |
Номин тепловой ток Ith А | 10 |
Диаметр отверстия мм | 22 |
Степень защиты - IP сторона контактов | IP20 |
Размер кнопки на передней панели мм | 27 |
Номин раб ток Ie при DC-12 110 В А | 2.2 |
Номин раб ток Ie при DC-12 24 В А | 3 |
Номин раб ток Ie при DC-12 400 В А | 0.6 |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 110 В А | 4 |
Номин раб ток Ie при DC-12 220 В А | 1.1 |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 600 В А | 0.6 |
Номин раб ток Ie при DC-12 48 В А | 2.5 |
Страна-производитель товара | =VLOOKUP(A3397,[1]TDSheet!$B$16:$I$7217,6,0) |
- Цена: 36,58 грн.