Воздушный NA1-2000-1600M/3 MO-FX стац., е/п AC380V
48 226,08 грн.
- В наличии
- Код: 101085
- +380443343097
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Воздушный NA1-2000-1600M/3 MO-FX стац., е/п AC380V
Выключатели универсальные NA1 предназначены для защиты отходящих линий переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380/660 В от перегрузок и токов короткого замыкания и применяются в низковольтном щитовом оборудовании. Благодаря наличию в выключателях многофункциональных блоков защиты, выключатели нашли широкое применение в КТП и ГРЩ промышленных предприятий, жилых и административных зданий.
Выпускаются выключатели 4-х типоразмеров на токи от 200 А до 6300 А с электронными блоками защиты стандартного и телекоммутационного типов.
Наименование параметра | NA1-1000 | NA1-2000 | NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | ||
Номинальная предельная отключающая способность выключателя Icu, кА | 42-400 В, 25-690 В | 80–400 В, 50-690 В | 80-400 В, 65-690 В | 80-400 В, 65-690 В | 120-400 В, 85-690 В | ||
Номинальная рабочая отключающая способность выключателя Ics, кА | 42-400 В, 25-690 В | 50-400 В, 40-690 В | 65 | 65 | 100-400В, 75-690 В | ||
Номинальный предельный выдерживаемый ток, кА (0,5 с) | 30-400 В, 20-690 В | 50-400 В, 40-690 В | 65-400 В, 50-690 В | 65-400 В, 50-690 В | 100-400В, 75-690 В | ||
Число полюсов | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 - до 5000 А, 3 - 6300 А | ||
Ном. напряжение, В | 400, 690 | ||||||
Номинальное напряжение изоляции, В | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Номинальный рабочий ток, А | 200,400, 630, 800, 1000 | 400, 630, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3200 | 4000 | 4000, 5000, 6300 | ||
Номинальный ток полюса N | 50%, 100% | ||||||
Фиксированное время отключения, мс | 23-32 | ||||||
Микропрцессорный блок | Тип М | x | |||||
Тип Н | x | ||||||
Износостойкость, циклов ВО | Электрическая | 6500 - 490 В, 3000 - 690 В | 6500 - 490 В, 3000 - 690 В | 3000 - 490 В, 2000 - 690 В | 1500 - 490 В, 1000 - 690 В | 1500 - 490 В, 1000 - 690 В | |
Механич. | Без обслужив. | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | |
С обслуж. | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||
Способы монтажа шин | Горизонтальный, вертикальный | ||||||
Масса, кг | Выдвижной 3/4 пол. | 38/55 | 66/77- до 630 А, 70/80- до 1600 А | 74/81 | 119 | 210/233 – до 5000А, 233-6000А | |
Стационарный 3/4 пол. | 22/26,5 | 42/51- до 630 А, 43/52- до 1250 А | 45/53 | - | - | ||
Температура окружающей среды | -5…+70°С | ||||||
Тип управления | Ручное, моторпривод |
Производитель | Chint |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Модель | 101085 |
Количество полюсов | 3 |
Номинальный ток, А | 160 |
Номинальное рабочее напряжение, В | AC 230/400 |
Габариты | 2000 |
Характеристика срабатывания | регулируемая |
- Цена: 48 226,08 грн.